会社概要
| 商号 | 岡地証券株式会社 |
|---|---|
| 本店所在地 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目7番26号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 岡地泰彦 |
| 設立 | 昭和23年5月4日 |
| 資本金 | 15億円 |
| 決算期 | 3月末日(年1回) |
| 取引所会員 | 名古屋、東京、大阪 |
| 役職員数 | 118名(令和7年3月末) |
| 役員 (令和5年6月26日現在) |
|
| 業績公開 | 2025年3月期 業務及び財産の状況に関する説明書 |
| 商号 | 岡地証券株式会社 |
|---|---|
| 本店所在地 | 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目7番26号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 岡地泰彦 |
| 設立 | 昭和23年5月4日 |
| 資本金 | 15億円 |
| 決算期 | 3月末日(年1回) |
| 取引所会員 | 名古屋、東京、大阪 |
| 役職員数 | 118名(令和7年3月末) |
| 役員 (令和5年6月26日現在) |
|
| 業績公開 | 2025年3月期 業務及び財産の状況に関する説明書 |