岡地証券株式会社「委託手数料等の体系表」(税込)
約定代金 | 委託手数料率 |
---|---|
100万円以下 | 1.2650% |
100万円超500万円以下 | 0.8580%+4,070円 |
500万円超1,000万円以下 | 0.6050%+16,720円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 0.4785%+29,370円 |
3,000万円超2億円以下 | 0.2585%+95,370円 |
※但し、299,750円を上限とします。 ※手数料額が、2,750円に満たない場合は2,750円とします。 ※2億円超は個別の協議によるものとします。 ※端株取引の委託手数料は、上記により算出した委託手数料額×端株数/1単位とします。 |
|
【特別割引】 上場株券にかかる3ヶ月間の手数料累計額が300万円以上のお客様には、上記委託手数料から5%の割引を適用いたします。 計算期間(4月1日〜6月30日、7月1日〜9月30日、10月1日〜12月31日、1月1日〜3月31日) 適用期間(各計算期間の翌々月から3ヶ月間) |
※当社の委託手数料は、一取引約定ごとに計算を行います。但し、同じ銘柄について売付け又は買付けを複数回行った場合(注)であって、約定成立日が同一日のものについては、ウリは売り、カイは買いごとに一つの取引として計算いたします。なお、日経平均株価先物取引、ミニ日経225先物取引については適用除外とします。
(注1)指数先物取引で限月が異なるもの、指数オプション取引・有価証券オプション取引で限月が異なるもの・権利行使価格が異なるものは、別銘柄の取引として計算します。
(注2)信用取引の新規分と弁済分、あるいは先物取引で新規の売付けと転売、又は新規の買付けと買い戻しは別々の取引として計算します。
(注3)現金取引と信用取引とでは取引種類が異なるため別々の取引として計算します。
約定代金 | 委託手数料率 |
---|---|
100万円以下 | 1.100% |
100万円超500万円以下 | 0.990%+1,100円 |
500万円超1,000万円以下 | 0.770%+12,100円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 0.605%+28,600円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 0.440%+78,100円 |
5,000万円超1億円以下 | 0.275%+160,600円 |
1億円超10億円以下 | 0.220%+215,600円 |
10億円超 | 0.165%+765,600円 |
・株価指数先物取引(日経225先物、日経225miniは除く)
約定代金 | 委託手数料率 |
---|---|
1億円以下 | 0.088% |
1億円超3億円以下 | 0.066%+22,000円 |
3億円超5億円以下 | 0.044%+88,000円 |
5億円超10億円以下 | 0.022%+198,000円 |
10億円超 | 0.011%+308,000円 |
※ 手数料が2,750円に満たない場合には2,750円とします。 |
・株価指数先物取引
銘柄 | 委託手数料率 |
---|---|
日経225先物 | 1枚につき9,900円とします。 |
日経225mini | 1枚につき1,100円とします。 |
・株価指数オプション取引(日経225オプション等)
約定代金 | 委託手数料率 |
---|---|
100万円以下 | 4.40% |
100万円超300万円以下 | 3.30%+11,000円 |
300万円超500万円以下 | 2.20%+44,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 1.65%+71,500円 |
1,000万円超3,000万円以下 | 1.32%+104,500円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 0.99%+203,500円 |
5,000万円超 | 0.66%+368,500円 |
※ 取引代金には権利行使により授受する金額を含みます。 ※ 手数料が2,750円に満たない場合には2,750円とします。 |
・有価証券オプション取引
約定代金 | 委託手数料率 |
---|---|
10万円以下 | 4.40% |
10万円超30万円以下 | 3.30%+1,100円 |
30万円超50万円以下 | 2.20%+4,400円 |
50万円超100万円以下 | 1.65%+7,150円 |
100万円超300万円以下 | 1.32%+10,450円 |
300万円超500万円以下 | 0.99%+20,350円 |
500万円超 | 0.66%+36,850円 |
※ 取引代金には権利行使により授受する金額を含みます。 ※ 手数料が2,750円に満たない場合には2,750円とします。 |
・国債等(額面100円につき)
額面総額 | 国債証券 | 政府保証債等 | その他債券 |
---|---|---|---|
500万円以下 | 44.00銭 | 66.00銭 | 88.00銭 |
500万円超1,000万円以下 | 38.50銭 | 55.00銭 | 71.50銭 |
1,000万円超5,000万円以下 | 33.00銭 | 44.00銭 | 55.00銭 |
5,000万円超1億円以下 | 27.50銭 | 33.00銭 | 38.50銭 |
1億円超10億円以下 | 11.00銭 | 16.50銭 | 22.00銭 |
10億円超 | 5.50銭 | 11.00銭 | 16.50銭 |
※ 国債証券委託手数料が3,300円に満たない場合は3,300円とします。 ※ 政府保証債券等には、地方債証券、外国国債証券、外国地方債証券及び加盟国際機関債を含みます。 |
・その他
区分 | 口座管理料・名義書換手続料等 |
---|---|
保護預り口座管理料 | 無料 |
外国証券取引口座管理料 | 無料 |
信用取引に係る管理料 | 1ヶ月(約定日+約定日応答日を1ヶ月とする。)を超えるごとに1株×0.110円。(注:同一日の同一銘柄の買いごと又は売りごとの約定分。以下同じ。) 但し、単元株制度の定めのない銘柄は1株×110円。 なお、上述算出による上限は1,100円とし、下限は110円とします。 |
品貸料 | 金融商品取引所の定めるところによります。 |
信用取引に係る名義書換料 | 1売買単位あたり@55円。但し、大幅な株式分割が行われた場合など、証券金融会社により名義書換料の調整が行われることがあります。 |
名義書換等手続料 | 1銘柄につき550円。 |
買取請求 | 1銘柄につき330円。 |
配当金取立 | 1銘柄につき220円 (但し、期限切れの場合) |
その他株式等に係る取次ぎ請求手数料 | 1銘柄につき550円 |
株主登録に係る変更届 | 1銘柄につき110円 |
登録済加入者情報開示請求書 | 1銘柄につき1,650円 |
・振替等手数料
区分 | 振替等手数料 |
---|---|
株式 | 1銘柄につき1単元1,100円、1単元増すごとに550円を加算、上限を6,600円とします(外国株を含む)。 ※1単元に満たない数は切り上げます。 ※公開買付(TOB)への応募申込みのときは無料とします。 |
債券・投資信託 | 1銘柄あたり一律6,600円とします。 |
・帳票類発行手数料
項目 | 単価 | 対象 |
---|---|---|
取引報告書(再発行) | 550円 | 1名義あたり |
取引残高報告書(再発行) | 550円 | 1名義あたり |
特定口座年間取引報告書(再発行) | 550円 | 1名義あたり |
残高証明書 | 1,100円 | 1名義あたり |
顧客勘定元帳 | 1,100円 | 1名義あたり 年度単位 |
預かり有価証券明細簿 | 1,100円 | 1名義あたり 年度単位 |
振替口座記録事項証明書 | 1,100円 | 1名義あたり |
その他書類 | 1,100円 | 1名義あたり |
※この「委託手数料等の体系表」は令和元年10月1日より適用します。
・別表 信用取引に係る金利体系表
区分 | 信用取引に係る金利体系 |
---|---|
信用取引貸株 | 年 1.00% |
信用取引買い方金利 | 年 2.24% |
信用取引売り方金利 | 年 0.00% |
※この「信用取引に係る金利体系表」は、2024年12月2日より適用します。
購入時手数料
委託 | ファンド名 | 購入金額別手数料率(税込)(%) | 購入単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000万円未満 | 1,000万円以上 3,000万円未満 | 3,000万円以上 5,000万円未満 | 5,000万円以上 | 口数指定 | 金額指定 | ||
野村 | ストラテジック・バリュー・オープン <真価論> 一般コース | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
野村 | 野村新興国債券投信 Aコース毎月分配型 一般コース | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
野村 | 野村新興国債券投信 Bコース毎月分配型 一般コース | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
野村 | 好配当日本株式オープン <好配当ニッポン> 一般コース | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
野村 | 野村小型株オープン 一般コース | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
野村 | 米国エネルギー革命ファンド Aコース(為替ヘッジ有)一般コース | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
野村 | 米国エネルギー革命ファンド Bコース(為替ヘッジ無)一般コース | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
野村 | 野村サービス関連株ファンド一般コース | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
野村 | 野村インド債券ファンド毎月分配型 一般コース | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
野村 | 野村インド債券ファンド年2回決算型 一般コース | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
野村 | 野村Jリートファンド一般コース | 2.750 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
日興 | 中華圏株式ファンド 毎月分配型 分配金受取り | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
日興 | アジア・ヘルスケア株式ファンド 分配金受取り | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド 1年決算型 分配金受取り | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド 年2回決算型 分配金受取り | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド 為替ヘッジあり 1年決算型 分配金受取り | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
日興 | グローバル・ロボティクス株式ファンド 為替ヘッジあり 年2回決算型 分配金受取り | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
日興 | ミュータント | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
日興 | ジャパン・ロボティクス株式ファンド 1年決算型 分配金受取り | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
日興 | ジャパン・ロボティクス株式ファンド 年2回決算型 分配金受取り | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
日興 | 先進国資本エマージング株式ファンド 1年決算型 分配金受取り | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
日興 | 先進国資本エマージング株式ファンド 年2回決算型 分配金受取り | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
日興 | グローバル・フィンテック株式ファンド 分配金受取り | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
日興 | グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
日興 | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり) | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
日興 | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
日興 | グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型) | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
日興 | グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
日興 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
日興 | ジパング・オーナー企業株式ファンド | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
日興 | 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) | 2.200 | 1.650 | 1.650 | 1.100 | ○ | ○ |
日興 | 米国超長期プライム社債ファンド(1年決算型) | 2.200 | 1.650 | 1.650 | 1.100 | ○ | ○ |
One | US-REITオープン(ゼウス)分配金受取り | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
One | 企業価値成長小型株ファンド(眼力) 分配金受取り | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
One | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(未来の世界)(為替ヘッジなし) | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
One | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(未来の世界)(限定為替ヘッジ) | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
岡三 | 岡三シャリア関連アセアン株式オープン 分配金受取り | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
岡三 | 日本連続増配成長株オープン 分配金受取り | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
ファイブスター | MASAMITSU日本株戦略ファンド 分配金受取り | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
ファイブスター | ベトナム・ロータス・ファンド | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
ファイブスター | ファイブスター日経225ニュートラルファンド | 2.200 | 1.650 | 1.650 | 1.100 | ○ | ○ |
ファイブスター | 資本効率向上ファンド TOBハンター | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
三菱UFJ | ワールド・リート・オープン 毎月決算型 分配金受取り | 2.750 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
三菱UFJ | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 分配金受取り | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
三菱UFJ | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
三菱UFJ | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
三菱UFJ | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
三菱UFJ | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
三井住友DSアセット | グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
三井住友DSアセット | グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
三井住友DSアセット | ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
三井住友トラストアセット | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》(資産成長型) | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
三井住友トラストアセット | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド《THE 5G》(予想分配金提示型) | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
三井住友トラストアセット | 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
三井住友トラストアセット | 脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ | BNYメロン | BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド[亜米利加] | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ | BNYメロン | BNYメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド[亜米利加](予想分配金提示型) | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ | SOMPO | 米国株式自動配分戦略ファンド[ゴールデン・ロード] | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ | 東京海上 | 東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンド 分配金受取り | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ | 東京海上 | 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ | 東京海上 | 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年6回決算型) | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ | 東京海上 | 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型) | 3.300 | 2.750 | 2.200 | 1.650 | ○ | ○ |
購入時手数料
委託 | ファンド名 | 手数料率(税込み)(%) | 購入単位 | |
---|---|---|---|---|
口数指定 | 金額指定 | |||
野村 | ノムラ日本株戦略ファンド 一般コース | 3.300 | ○ | × |
野村 | 株式インデックス225 一般コース | 2.200 | ○ | ○ |
野村 | 高利回り社債オープン 毎月分配型 一般コース | 2.200 | ○ | ○ |
野村 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ 毎月分配型 一般コース | 2.200 | ○ | ○ |
野村 | JPX日経400ファンド 一般コース | 2.200 | ○ | ○ |
大和 | デジタル情報通信革命<0101> 分配金支払い | 3.300 | ○ | × |
大和 | 新経済大国日本 分配金支払い | 3.300 | ○ | × |
大和 | 新世代成長株ファンド<ダイワ大輔> 分配金支払い | 3.300 | ○ | × |
日興 | 日興エボリューション 分配金受取り | 3.300 | ○ | × |
日興 | インデックスファンド225 分配金受取り | 2.200 | ○ | × |
One | 日本株オープン<新潮流> 分配金受取り | 3.300 | ○ | × |
One | 日本実力株ファンド<リアルエコノミー> 分配金受取り | 3.300 | ○ | × |
One | 新光ピュア・インド株式ファンド 分配金受取り | 2.200 | ○ | ○ |
One | 高金利通貨ファンド 毎月決算型 分配金受取り | 2.200 | ○ | ○ |
三菱UFJ国際 | グローバル・ソブリン・オープン 毎月決算型 分配金受取り | 1億口未満1.650% 1億口以上1.100% |
○ | ○ |
三菱UFJ国際 | グローバル・ソブリン・オープン 3カ月決算型 分配金受取り | ○ | × | |
三菱UFJ国際 | トレンド・アロケーション・オープン 分配金受取り | 2.200 | ○ | ○ |
野村 | 野村MRF マネー・リザーブ・ファンド | ― | × | ○ |
野村 | U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド(アメリカMMF) | ― ※1 | 円貨○ | 円貨○ |
外貨× | 外貨× |
※1 ただし売買にかかる為替取引には所定の為替手数料がかかります。
換金時手数料
委託 | ファンド名 | 手数料率(税込み)(%) | |
---|---|---|---|
日興 | 公社債投信各号 1月~12月号 分配金受取り |
昭和37年4月21日以降 平成13年4月19日以前の取得分 |
1万口につき110円 |
平成13年4月20日以降 平成14年4月22日以前の取得分 |
1万口につき11円 | ||
平成14年4月23日以降の取得分 (平成14年4月号からの新規設定分) |
1万口につき2円20銭 |
参考
-
- お客さまは、「口数指定」又は「金額指定」のいずれかを選択していただきます。なお、委託手数料体系表の「購入単位」欄の○印は、選択できる商品となっておりますが、×印は、選択できませんのでご注意ください。
- 購入時手数料の計算方法
- イ「口数指定」により購入する場合購入時手数料(消費税込)=購入金額(基準価格×お客様が指定した購入口数÷1万口)×手数料率お支払していただく金額=購入金額(基準価格×お客様が指定した購入口数÷1万口)+購入時手数料(消費税込)
- ロ「金額指定」により購入する場合購入時手数料(消費税込)=購入金額(基準価格×当社で算定した購入口数÷1万口)×手数料率お支払していただく金額(指定された金額)=購入金額(基準価格×当社で算定した購入口数÷1万口)+購入時手数料(消費税込)
※金額指定を選択された場合は、指定された金額の中から購入時手数料(消費税込)をいただきますので、指定された金額すべてが投資信託の購入金額となるものではありません。
・NISAでご購入の場合は購入金額(指定された金額)を指定することができます。 購入時手数料(消費税込)=購入金額(指定された金額)(基準価格×当社で算定した購入口数÷1万口)×手数料率 お支払していただく金額=購入金額(指定された金額)(基準価格×当社で算定した購入口数÷1万口)+購入時手数料(消費税込)