| 昭和23年5月 | 福寿証券株式会社設立(資本金200万円) |
|---|---|
| 昭和23年8月 | 証券業登録 |
| 昭和24年4月 | 名古屋証券取引所開設と同時に正会員として加入 |
| 昭和28年4月 | 岡地証券株式会社に商号変更(資本金1,000万円) |
| 昭和43年4月 | 免許制の施行に伴い、自己売買業務(1号)、委託売買業務(2号)及び募集・売出の取扱業務(4号)の免許を受ける |
| 昭和48年4月 | 本店を名古屋市中区栄三丁目7-29に移転 | 昭和52年12月 | 引受・売出業務(3号)の免許を受ける |
| 昭和60年10月 | 東京支店を開設 |
| 昭和61年2月 | 東京証券取引所正会員に加入 |
| 昭和62年4月 | 大阪証券取引所正会員に加入 |
| 平成10年12月 | 証取法改正に基づき証券業登録 |
| 平成18年2月 | 本店を現在地 名古屋市中区栄三丁目7-26に新築移転 |
| 平成23年4月 | 証券・金融商品あっせん相談センターに加入 |
| 令和元年7月 | 日本投資顧問業協会に加入 |
| 令和2年12月 | 西尾信用金庫と業務提携 |
| 令和3年8月 | 尾西信用金庫と業務提携 |
| 令和3年11月 | 一宮支店と岐阜支店統合 |
| 令和4年7月 | 本店営業部第一営業課と津島店統合 |
| 令和6年11月 | 愛知信用金庫と業務提携 |
| 令和7年4月 | 西尾支店と岡崎支店統合 |
| 令和7年10月 | 豊橋支店と新城店統合 |




















