2021年7月2日新着情報
新規取り扱い EB債のご紹介
《バークレイズ》
早期償還条項 ノックイン条項 他社株転換条項付 円建社債
(対象銘柄 楽天グループ株式会社)
お申込みの受付を開始しました。
お申込みの際は、必ず目論見書の内容をご確認ください。
商品概要
発行者 | バークレイズ(格付:Moody’s A1、S&P A) 上記Moody’sおよびS&Pの格付は無登録格付です。「無登録格付に関する説明書」をご参照下さい。 |
---|---|
額面金額 | 100万円 (お申込み単位、購入にあたっては購入対価のみお支払い頂きます。) |
発行日 | 2021年7月27日 |
売出価格 | 額面金額の100.0% |
お申込み予約期間 | 2021年7月1日~2021年7月16日 |
売出期間 | 2021年7月19日~2021年7月27日 |
受渡日 | 2021年7月28日(=利息起算日) |
満期償還日 | 2022年7月28日 (期間約1年、但し最短で2021年10月28日に早期償還される可能性があります。) (非営業日の場合、翌営業日。但し翌暦月になる場合は直前の営業日となります。) |
利率 | 6.15% (税引前、年率、円建て) |
利払日 | 1月、4月、7月、10月の各28日(満期償還日を含む) (非営業日の場合、翌営業日。但し翌暦月になる場合は直前の営業日となります。) |
対象銘柄 | 楽天グループ株式会社(4755)の普通株式 |
当初価格 | 2021年7月28日の終値 |
早期償還 | 早期償還判定日の対象銘柄の取引所終値が早期償還判定価格以上である場合、関連する早期償還日に額面金額の100.0%で早期償還されます。 |
早期償還判定日 | 関連する各早期償還日の10予定取引日前 |
早期償還日 | 2021年10月28日(同日を含む)から2022年4月28日(同日を含む)までの各利払日 |
早期償還判定価格 | 当初価格×105.0%(1円未満切り捨て) |
満期償還 | 早期償還せずに満期償還日を迎えた場合で、 (1)ノックイン事由が発生しなかった場合: 額面金額の100.0%で償還 (2)ノックイン事由が発生した場合で、最終評価日に対象銘柄の取引所終値が行使価格以上だった場合: 額面金額の100.0%で償還 (3)ノックイン事由が発生した場合で、最終評価日に対象銘柄の取引所終値が行使価格未満だった場合: 対象株式数の対象銘柄の交付および(もしあれば)残余現金額の支払にて償還 |
ノックイン事由 | 観察期間のいずれかの予定取引日において対象銘柄の終値がノックイン価格未満であること |
観察期間 | 2021年7月28日から最終評価日まで(両日含む)の期間 |
ノックイン価格 | 対象銘柄の当初価格×70.0%(1円未満切り捨て) |
行使価格 | 当初価格×100.0%(1円未満切り捨て) |
最終評価日 | 満期償還日の10予定取引日前 |
対象株式数 | 額面金額÷対象銘柄の行使価格(但し売買単位未満を切り捨てます。) |
残余現金額 | (額面金額÷対象銘柄の行使価格-対象株式数)×対象銘柄の最終評価日終値(1円未満四捨五入) |
商品概要詳細リーフレット
早期償還条項 ノックイン条項 他社株転換条項付 円建社債(対象銘柄 楽天グループ株式会社)
お申し込みの際は、
●契約締結前交付書面および目論見書等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
●外国証券取引口座約款を必ずお受け取りください。
●販売額には限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。