委託手数料等
| 区分 | 委託手数料体系 | ||||||||||||||
| 上場 ●株券 ●新株予約権証券 ●優先出資証券 ●投資信託受益証券 |
|
||||||||||||||
| 特 別 割 引 | 上場株券にかかる3ヶ月間の手数料累計額が300万円以上のお客様には、上記委託手数料から5%の割引を適用いたします。 計算期間(4月1日〜6月30日、7月1日〜9月30日、10月1日〜12月31日、1月1日〜3月31日) 適用期間(各計算期間の翌々月から3ヶ月間) |
||||||||||||||
※当社の委託手数料は、一取引約定ごとに計算を行います。但し、同じ銘柄について売付け又は買付けを複数回行った場合(注)であって、約定成立日が同一日のものについては、ウリは売り、カイは買いごとに一つの取引として計算いたします。
なお、日経平均株価先物取引、ミニ日経225先物取引については適用除外とします。
(注1)指数先物取引で限月が異なるもの、指数オプション取引・有価証券オプション取引で限月が異なるもの・権利行使価格が異なるものは、別銘柄の取引として計算します。
(注2)信用取引の新規分と弁済分、あるいは先物取引で新規の売付けと転売、又は新規の買付けと買い戻しは別々の取引として計算します。
(注3)現金取引と信用取引とでは取引種類が異なるため別々の取引として計算します。
| 区分 | 口座管理料・名義書換手続料等 |
| 保護預り口座管理料 | 無 料 |
| 外国証券取引口座管理料 | 無 料 |
| 信用取引に係る管理料 | 1ヶ月(約定日+約定日応答日を1ヶ月とする。)を超えるごとに 1株×0.105円。(注:同一日の同一銘柄の買いごと又は売りごとの約定分。以下同じ。) |
| 但し、単元株制度の定めのない銘柄は1株×105円。 | |
| なお、上述算出による上限は1,050円とし、下限は105円とします。 | |
| 品 貸 料 | 金融商品取引所の定めるところによります。 |
| 信用取引に係る名義書換料 | 証券金融会社に支払う実費相当額とします。 |
| 名義書換等手続料 | 1銘柄につき525円。 |
| 但し、保振株券の返却分については無料とします。(注:金融商品取引所上場分に限る。) | |
| 買取請求 | 1銘柄につき525円。 但し、登録株、保振預託は315円とします。 |
| 保振振替手数料 | 1回につき6,300円 。但し、当社への受入れについては無料とします。 |
| 配当金取立 | 配当金領収書1枚につき210円。(但し、期限切れの場合。) |
| その他株式等に係る取次ぎ 請求手続料 |
1件につき525円 。 |
| 株主登録に係る変更届 | 1銘柄につき105円 。 |
| 区分 | 信用取引に係る金利体系 |
| 信用取引貸株料 | 年 1.00% |
| 信用取引買い方金利 | 年 1.90% |
| 信用取引売り方金利 | 年 0.00% |
| 区分 | 委託手数料体系 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 指数先物 (ただし、日経平均株価先物取引、ミニ日経225先物取引は除きます。) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 日経平均株価先物取引 | 日経平均株価先物取引は、1枚につき9,450円とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミニ日経225先物取引 | ミニ日経225先物取引は、1枚につき1,050円とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 指数オプション取引 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 有価証券オプション取引 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債型 新株予約権付社債 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 国債証券等 | (額面100円につき)
|
| 委託 | 銘柄名 | お取扱い コース |
委託手数料体系表 |
||
| 時期 | 手数料率(税込) | ||||
| 野村 | プライス・バリューオープン | 一般 | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 3.150% |
| 野村 | 低位株オープン | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 2.100% | |
| 野村 | 経営改革オープン | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 3.150% | |
| 野村 | グロース・エリア・オープン<センターコート> | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 3.150% | |
| 野村 | スーパートレンドオープン | 一般 | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 2.100% |
| 野村 | ストラテジック・バリュー・オープン<真価論> | 一般 | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 3.150% |
| 野村 | ノムラ日本株戦略ファンド | 一般 | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 3.150% |
| 野村 | CBオープン | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 2.100% | |
| 野村 | 株式インデックス225 | 一般 | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 2.100% |
| 野村 | モーニングスターSRIインデックス・オープン<つながり> | 一般 | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 2.100% |
| 野村 | 高利回り社債オープン 毎月分配型 | 一般 | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 2.100% |
| 大和 | 大和ベストチョイスオープン | 分配金支払い | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 2.100% |
| 大和 | デジタル情報通信革命<0101> | 分配金支払い | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 3.150% |
| 大和 | ファンドABC | 分配金支払い | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 3.150% |
| 大和 | アジア・デジタル情報通信革命<アジア0101> | 分配金支払い | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 3.150% |
| 大和 | 遺伝子情報革命<iバイオ> | 分配金支払い | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 3.150% |
| 大和 | 新経済大国日本 | 分配金支払い | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 3.150% |
| 大和 | 新世代成長株ファンド<ダイワ大輔> | 分配金支払い | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 3.150% |
| 三井住友 | メイプル ジャパンオープン | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 2.625% | |
| 三井住友 | メイプル ドリーム50オープン | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 2.625% | |
| 中央三井 | 中央三井日本株アクティブ型ファンド<プロサポート> | 分配金受取り | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 3.150% |
| 日興 | 日興エコファンド | 分配金受取り | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 2.100% |
| 日興 | 小型成長株オープン<ザ・プレジデンツ> | 分配金受取り | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 3.150% |
| 日興 | 日興エボリューション | 分配金受取り | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 3.150% |
| 日興 | ミュータント | 分配金受取り | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 3.150% |
| 日興 | 日興アクティブ・ダイナミクス<投資力学> | 分配金受取り | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 3.150% |
| 日興 | インデックスファンド225 | 分配金受取り | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 2.100% |
| 新光 | 日本成長株オープン<新鮮組> | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 3.150% | |
| 新光 | 日本株オープン<新潮流> | 分配金受取り | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 3.150% |
| 新光 | ブランドエクイティ | 分配金受取り | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 3.150% |
| 新光 | 日本実力株ファンド<リアルエコノミー> | 分配金受取り | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 3.150% |
| 新光 | 新光ピュア・インド株式ファンド | 分配金受取り | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 2.100% |
| 新光 | 地球温暖化防止関連株ファンド<地球力> | 分配金受取り | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 2.100% |
| 新光 | 高金利通貨ファンド 毎月決算型 | 分配金受取り | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 2.100% |
| 国際 | グローバル・ソブリン・オープン 毎月決算型 | 分配金受取り | 申込時 | お申込口数に応じ、基準価格に対して | 1億口未満1.575% 1億口以上1.050% |
| 国際 | グローバル・ソブリン・オープン 3カ月決算型 | ||||
| 大和 | ダイワMMF マネー・マネージメント・ファンド | 申込時 | ありません | ||
| 日興 | 公社債投信各号 1月〜12月号 | 分配金受取り | 換金時 | 昭和37年4月21日以降 平成13年4月19日以前の取得分の買取 |
1万口につき105円 |
| 平成13年4月20日以降 平成14年4月22日以前の取得分の買取 |
1万口につき10円50銭 | ||||
| 平成14年4月23日以降の取得分 (平成14年4月号からの新規設定分)の買取 |
1万口につき2円10銭 | ||||
| 新光 | グリーン公社債投信各号 1月〜12月 | 分配金受取り | 換金時 | 平成13年3月21日以前に取得した受益権 | 1万口につき105円 |
| 平成13年4月20日以降に取得した受益権 | 1万口につき26円25銭 | ||||
| 野村 | ボンド・セレクト・トラスト | 換金時 | ありません | ||








勧誘方針