業績公開
貸借対照表
| (単位:百万円) | |||||
| 科目 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 |
| 流動資産 | 41,384 | 28,771 | 19,763 | 19,997 | 17,483 |
| 固定資産 | 5,845 | 4,689 | 5,553 | 4,895 | 4,819 |
| 資産合計 | 47,229 | 33,461 | 25,316 | 24,893 | 22,303 |
| 流動負債 | 29,728 | 16,867 | 9,666 | 9,573 | 7,592 |
| 固定負債 | 977 | 626 | 659 | 512 | 543 |
| 特別法上の 準備金 |
100 | 100 | 29 | 20 | 13 |
| 負債合計 | 30,805 | 17,593 | 10,355 | 10,106 | 8,149 |
| 資本金 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 資本剰余金 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 利益剰余金 | 14,264 | 14,187 | 13,409 | 13,470 | 12,831 |
| 評価差額金 | 853 | 374 | 245 | 11 | 16 |
| 純資産合計 | 17,088 | 15,867 | 14,960 | 14,786 | 14,153 |
| 負債・純資産 合計 |
47,229 | 33,461 | 25,316 | 24,893 | 22,303 |








勧誘方針