現在位置:ホーム > 業績公開 > 貸借対照表

業績公開

貸借対照表

(単位:百万円)
科目 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月
流動資産 41,973 72,142 41,384 28,771 19,763
固定資産 4,859 6,061 5,845 4,689 5,553
資産合計 46,832 78,203 47,229 33,461 25,316
流動負債 30,255 60,221 29,728 16,867 9,666
固定負債 575 792 977 626 659
引当金 100 100 100 100 29
負債合計 30,931 61,114 30,805 17,593 10,355
資本金 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
資本剰余金 900 900 900 900 900
利益剰余金 13,205 14,023 14,264 14,187 13,409
評価差額金 296 665 853 374 245
資本合計 15,367 15,901 17,088 15,867 14,960
負債・資本
合計
46,832 78,203 47,229 33,461 25,316