業績公開
営業成績・財産状況
| (単位:百万円) | |||||
| 科目 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 |
| 営業収益 | 3,395 | 2,501 | 1,723 | 1,608 | 1,384 |
| (内受入手数料) | (2,904) | (2,133) | (1,527) | (1,426) | (1,237) |
| 経常利益 | 546 | △163 | △712 | △462 | △565 |
| 当期純利益 | 397 | 68 | △631 | 103 | △616 |
| 1株当り当期純利益 | 25.60円 | 4.72円 | △43.26円 | 7.12円 | △42.24円 |
| 1株当り配当金 | 10.00円 | 10.00円 | 3.00円 | 1.50円 | 1.50円 |
| 総資産 | 47,229 | 33,461 | 25,316 | 24,893 | 22,303 |
| 純資産 | 16,423 | 15,867 | 14,960 | 14,786 | 14,153 |
| 自己資本規制比率 | 889% | 1,280% | 1,266% | 1,368% | 1,488% |








勧誘方針