業績公開
営業成績・財産状況
| (単位:百万円) | |||||
| 科目 | 平成17年3月 | 平成18年3月 | 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 |
| 営業収益 | 3,763 | 5,406 | 3,395 | 2,501 | 1,723 |
| (内受入手数料) | (3,092) | (4,564) | (2,904) | (2,133) | (1,527) |
| 経常利益 | 759 | 2,140 | 546 | △163 | △712 |
| 当期純利益 | 443 | 942 | 397 | 68 | △631 |
| 1株当り当期純利益 | 28.46円 | 60.42円 | 25.60円 | 4.72円 | △43.26円 |
| 1株当り配当金 | 8.00円 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 | 3.00円 |
| 総資産 | 46,832 | 78,203 | 47,229 | 33,461 | 25,316 |
| 純資産 | 15,901 | 17,088 | 16,423 | 15,867 | 14,960 |
| 自己資本規制比率 | 957% | 840% | 889% | 1,280% | 1,266% |








勧誘方針