3分間ラーニング 動画で学ぶ株式投資
一回3分間。初心者でも簡単にやさしく、しかも短くまとめた解説で株式投資について楽しく学ぶことができます。
初級編から応用編まで、ご自分のペースで気軽にチャレンジしてください!
ようこそ株の世界へ |
||
| 01-001 | 株ってなんですか? | 3分2秒 |
| 01-002 | 株の魅力 | 3分9秒 |
株式市場や関連機関について知ろう |
||
| 02-001 | 株式市場ってどんな世界? | 2分53秒 |
| 02-002 | 証券取引所ってどんなところ? | 3分32秒 |
| 02-003 | 東証マザーズとヘラクレスってなんですか? | 3分36秒 |
| 02-004 | 証券取引等監視委員会ってなんですか? | 3分47秒 |
| 02-005 | 店頭市場ってなんですか? | 4分19秒 |
| 02-006 | マーケットメイク方式ってなんですか? | 3分28秒 |
| 02-007 | グリーンシート市場ってなんですか? | 3分19秒 |
| 02-008 | ブックビルディング方式ってなんですか? | 5分30秒 |
証券会社について知ろう |
||
| 03-001 | 証券会社ってどんなところ? | 2分19秒 |
| 03-002 | ディーラーってなんですか? | 3分51秒 |
| 03-003 | ブローカーってなんですか? | 3分15秒 |
| 03-004 | アンダーライターってなんですか? | 2分48秒 |
| 03-005 | ディストリビューターってなんですか? | 3分34秒 |
| 03-006 | 証券保管振替機構ってなんですか? | 3分13秒 |
| 03-007 | 日本証券クリアリング機構ってなんですか? | 3分46秒 |
| 03-008 | ネット証券ってなんですか? | 3分12秒 |
| 03-009 | ファンドマネージャーってなんですか? | 2分19秒 |
| 03-010 | ベンチャーキャピタル会社ってなんですか? | 2分34秒 |
| 03-011 | 保護預かり制度・タンス株ってなんですか? | 4分47秒 |
| 03-012 | 証券仲介業制度ってなんですか? | 3分33秒 |
| 03-013 | 証券アナリストってなんですか? | 4分4秒 |
| 03-014 | シンジケート団ってなんですか? | 3分40秒 |
| 03-015 | プライマリーディーラー制度ってなんですか? | 3分35秒 |
市場での売買について知ろう |
||
| 04-001 | 四本値ってなんですか? | 2分32秒 |
| 04-002 | 時間外取引ってなんですか? | 2分5秒 |
| 04-003 | 前場・後場ってなんですか? | 4分18秒 |
| 04-004 | ザラバ方式・板寄せ方式ってなんですか? | 8分32秒 |
| 04-005 | 清算ってなんですか? | 5分18秒 |
| 04-006 | 決済ってなんですか? | 3分47秒 |
株主になったら |
||
| 05-001 | 株主ってなんですか? | 2分36秒 |
| 05-002 | 株主のメリットは? | 3分22秒 |
| 05-003 | 株主としての注意点は? | 2分41秒 |
| 05-004 | 株主総会ってなんですか? | 2分55秒 |
| 05-005 | 配当ってなんですか? | 2分50秒 |
| 05-006 | 上場株式から得た所得の税金は? | 6分12秒 |
| 05-007 | 株主優待制度ってなんですか? | 2分23秒 |
| 05-008 | 権利落ちってなんですか? | 2分44秒 |
| 05-009 | 決算発表ってなんですか? | 2分1秒 |
| 05-010 | 5%ルールってなんですか? | 3分55秒 |
| 05-011 | 新株予約権ってなんですか? | 2分41秒 |
| 05-012 | 配当の種類 | 3分23秒 |
| 05-013 | 個人投資家・機関投資家・外国人投資家ってなんですか? | 3分59秒 |
| 05-014 | 株主代表訴訟ってなんですか? | 4分37秒 |
株の売買について知ろう |
||
| 06-001 | 株はどうやって売り買いするの? | 2分23秒 |
| 06-002 | 株の値段って? | 3分9秒 |
| 06-003 | 株の売買単位って? | 2分41秒 |
| 06-004 | 指値・成行注文ってなんですか? | 2分54秒 |
| 06-005 | 株の売り買いにルールはあるの? | 2分59秒 |
| 06-006 | 単元株制度ってなんですか? | 2分33秒 |
| 06-007 | 整理ポストと監理ポストってなんですか? | 3分10秒 |
| 06-008 | ミニ株投資ってなんですか? | 2分59秒 |
| 06-009 | デイトレーダーってなんですか? | 2分29秒 |
| 06-010 | ストップ安とストップ高ってなんですか? | 2分46秒 |
| 06-011 | 売り気配・買い気配ってなんですか? | 5分47秒 |
| 06-012 | 出来高・売買代金ってなんですか? | 4分5秒 |
| 06-013 | 突っ込み・顔合わせってなんですか? | 3分23秒 |
| 06-014 | ちょうちんってなんですか? | 3分37秒 |
| 06-015 | ナンピン買いってなんですか? | 3分30秒 |
株価や経済指標について知ろう |
||
| 07-001 | 経済指標を活用しよう | 3分43秒 |
| 07-002 | ローソク足ってなんですか? | 3分19秒 |
| 07-003 | トレンドラインってなんですか? | 2分6秒 |
| 07-004 | TOPIXってなんですか? | 2分44秒 |
| 07-005 | 日経平均株価ってなんですか? | 2分46秒 |
| 07-006 | ジャスダック指数ってなんですか? | 2分29秒 |
| 07-007 | ポートフォリオってなんですか? | 2分51秒 |
| 07-008 | PERってなんですか? | 3分28秒 |
| 07-009 | PBRってなんですか? | 3分47秒 |
| 07-010 | NYダウってなんですか? | 3分49秒 |
| 07-011 | S&P500ってなんですか? | 4分46秒 |
| 07-012 | ナスダック総合指数ってなんですか? | 3分51秒 |
| 07-013 | 株価のファンダメンタル分析・テクニカル分析ってなんですか? | 4分24秒 |
| 07-014 | 時価総額ってなんですか? | 4分18秒 |
| 07-015 | ROA・ROEってなんですか? | 5分22秒 |
| 07-016 | MSCI指数ってなんですか? | 3分27秒 |
| 07-017 | 騰落レシオってなんですか? | 2分54秒 |
市況をみて市場の動向を知ろう |
||
| 08-001 | 市場動向をつかむには? | 3分48秒 |
| 08-002 | 投資に対する新聞の見方 | 4分16秒 |
| 08-003 | 押し目・戻りってなんですか? | 3分7秒 |
| 08-004 | 大天井・大底ってなんですか? | 3分28秒 |
| 08-005 | アヤってなんですか? | 2分48秒 |
| 08-006 | 堅調・軟調ってなんですか? | 3分35秒 |
| 08-007 | しっかり・甘いってなんですか? | 3分46秒 |
| 08-008 | 強含み・弱含みってなんですか? | 3分12秒 |
| 08-009 | アク抜けってなんですか? | 2分44秒 |
| 08-010 | 上放れ・下放れってなんですか? | 2分31秒 |
| 08-011 | 地合い・場味ってなんですか? | 2分54秒 |
上場会社について知ろう |
||
| 09-001 | 新規上場、新規公開ってなんですか? | 3分31秒 |
| 09-002 | 増資ってなんですか? | 2分57秒 |
| 09-003 | 合併と合併比率ってなんですか? | 3分7秒 |
| 09-004 | 株式分割ってなんですか? | 2分51秒 |
| 09-005 | 会社が倒産すると持っている株は? | 2分56秒 |
| 09-006 | 有価証券報告書ってなんですか? | 2分49秒 |
| 09-007 | 共同持株会社ってなんですか? | 2分54秒 |
| 09-008 | IRってなんですか? | 2分20秒 |
| 09-009 | 自己資本比率ってなんですか? | 3分19秒 |
| 09-010 | 第三者割当増資ってなんですか? | 5分29秒 |
| 09-011 | 上場審査基準ってなんですか? | 6分4秒 |
| 09-012 | 決算書とはなんですか? | 4分16秒 |
| 09-013 | 貸借対照表(B/S)ってなんですか? | 5分59秒 |
| 09-014 | 損益計算書(P/L)ってなんですか? | 5分33秒 |
| 09-015 | キャッシュフロー計算書ってなんですか? | 3分59秒 |
| 09-016 | CSRとSRIってなんですか? | 2分36秒 |
投資信託について知ろう |
||
| 10-001 | 投資信託ってなんですか? | 3分2秒 |
| 10-002 | 投資信託の運用と評価ってなんですか? | 4分20秒 |
| 10-003 | ETFってなんですか? | 2分41秒 |
| 10-004 | REITってなんですか? | 2分38秒 |
| 10-005 | MMFってなんですか? | 2分 |
債券について知ろう |
||
| 11-001 | 債券ってなんですか? | 2分44秒 |
| 11-002 | 国債ってなんですか? | 3分8秒 |
| 11-003 | 個人向け国債ってなんですか? | 4分51秒 |
| 11-004 | 金融債ってなんですか? | 2分52秒 |
| 11-005 | 社債ってなんですか? | 2分26秒 |
| 11-006 | 仕組み債ってなんですか? | 3分28秒 |
| 11-007 | ワラント債ってなんですか? | 4分24秒 |
| 11-008 | CP・CDってなんですか? | 4分55秒 |
先物・オプション取引について知ろう |
||
| 12-001 | 先物取引ってなんですか? | 4分16秒 |
| 12-002 | オプション取引ってなんですか? | 4分37秒 |
| 12-003 | 株式オプション取引の種類は? | 2分35秒 |
| 12-004 | S.Q.ってなんですか? | 2分31秒 |
| 12-005 | 限月ってなんですか? | 3分58秒 |
信用取引について知ろう |
||
| 13-001 | 信用取引ってなんですか? | 3分34秒 |
| 13-002 | 空売りってなんですか? | 2分53秒 |
| 13-003 | 委託保証金ってなんですか? | 2分53秒 |
| 13-004 | 信用規制ってなんですか? | 3分3秒 |
証券口座 |
||
| 14-001 | MRFってなんですか? | 1分57秒 |
| 14-002 | 証券税制と特定口座ってなんですか? | 4分48秒 |
| 14-003 | ラップ口座ってなんですか? | 3分15秒 |
COFFIE BREAK(株式用語) |
||
| XX-001 | TOBってなんですか? | 3分48秒 |
| XX-002 | 証券コードってなんですか? | 2分57秒 |
| XX-003 | インサイダー取引ってなんですか? | 3分27秒 |
| XX-004 | 超低位株ってなんですか? | 2分41秒 |
| XX-005 | ヘッジファンドってなんですか? | 2分49秒 |
| XX-006 | 株券の電子化ってなんですか? | 3分44秒 |
| XX-007 | 大納会・大発会ってなんですか? | 3分55秒 |
| XX-008 | 偽計取引ってなんですか? | 4分33秒 |
| XX-009 | 普通株・優先株・劣後株ってなんですか? | 4分45秒 |
| XX-010 | 額面株・無額面株ってなんですか? | 3分38秒 |
| XX-011 | 風説の流布ってなんですか? | 3分4秒 |
| XX-012 | 材料株・仕手株ってなんですか? | 4分39秒 |
| XX-013 | ホワイトナイトってなんですか? | 4分43秒 |
| XX-014 | コア銘柄ってなんですか? | 2分47秒 |
| XX-015 | クラウンジュエルってなんですか? | 3分41秒 |
| XX-016 | M&Aにおける焦土作戦ってなんですか? | 4分 |
| XX-017 | ポイズンピルってなんですか? | 4分11秒 |
| XX-018 | パックマン・ディフェンスってなんですか? | 2分46秒 |
| XX-019 | LBO・MBOってなんですか? | 4分2秒 |









勧誘方針